Funcionamento
Coletivas
Piscinas
SEGUNDA À SEXTA
*05:30 às 23:00h*
Alípio de Melo Aririú Bela Vista Betim Betim Decamão Biguaçú Cabral Cachoeirinha Castelinho Cardoso Carneirinho Castelo Camelão Céu Azul Cidade Nova Contagem Centro Eldorado Flávio Marques Florianópolis Centro Fernão Dias Fernão Dias 2 Floramar Floresta Funcionários Gávea Glória Goiânia Guarani Heliópolis |
Ibirité Ipiranga Industrial Itacorubi Itabira Esplanada Itabira Gabiroba Itajaí São João Jaraguá Jardim Atlântico Justinópolis Lagoa Lagoa Santa Loanda Londrina Mangabeiras Muquiçaba Nazaré Nova Floresta Novo Eldorado Ouro Preto Pagani Pato Branco Pampulha Pará de Minas Prado Paquetá Palhoça Rio Branco Ribeirão das Neves Sagrada Família Santa Efigênia Santa Inês Santa Inês 2 |
Santa Mônica Santa Helena Santo Amaro São Benedito São Bento São Gabriel São Geraldo São Joaquim São José- Campina Sertão do Maruim São Sebastião Serrano Sete Lagoas Shopping Contagem Shopping Só Marcas Outlet Vale do Jatobá Venda Nova Veneza Vista Alegre
|
*05:30 às 22:00h*
João Monlevade Carneirinhos Loanda Shopping Contagem |
|
Matozinhos Pedro Leopoldo |
SÁBADO
*08:00 às 13:00h*
Alípio de Melo Betim Cabral Cachoeirinha Castelinho Cardoso Carneirinho Castelo Céu Azul Cidade Nova Contagem Centro Eldorado Flávio Marques Fernão Dias Fernão Dias 2 |
Floramar Floresta Funcionários Gávea Glória Goiânia Guarani Heliópolis Ibirité Industrial Itabira Esplanada Itabira Gabiroba Jaraguá João Monlevade Carneirinhos João Monlevade Loanda |
Justinópolis Lagoa Lagoa Santa Loanda Londrina Mangabeiras Matozinhos Muquiçaba Nazaré Nova Floresta Novo Eldorado Ouro Preto Pampulha Pará de Minas Prado Paquetá Pedro Leopoldo Rio Branco Ribeirão das Neves Vista Alegre |
*09:00 às 15:00h*
Aririú Bela Vista Biguaçú Camelão Florianópolis Centro |
Ipiranga Itajaí São João Itacorubi Jardim Atlântico Pagani Pato Branco Palhoça |
Santo Amaro São José- Campinas Sertão do Maruim São Sebastião |
*13:00 às 18:00h*
Shopping Contagem |
DOMINGO / FERIADOS
*09:00 às 13:00h*
Alípio de Melo Betim Cabral Cachoeirinha Castelo Céu Azul Cidade Nova Flávio Marques Floramar Funcionários Gávea Fernão Dias 2 |
Guarani Ibirité Industrial Itabira Esplanada Itacorubi Jaraguá João Monlevade Carneirinhos João Monlevade Loanda Justinópolis Lagoa Santa Mangabeiras Matozinhos Muquiçaba Novo Eldorado |
Pampulha Pará de Minas Prado Pedro Leopoldo Rio Branco Sagrada Família Santa Efigênia Santa Inês 2 São Bento São Geraldo São Joaquim Serrano Sete Lagoas Shopping Só Marcas Outlet Vale do Jatobá Veneza Vista Alegre |
*09:00 às 15:00h*
Aririú Bela Vista |
Itajaí São João Jardim Atlântico |
Pagani Sertão do Maruim |
*13:00 às 18:00h*
Shopping Contagem |
15:00 ás 20:00h
Camelão
Pato Branco
|
ALÍPIO DE MELO
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | |
---|---|---|---|---|---|
06:20 | Jump | Jump | Jump | ||
06:40 | Training | Training | |||
07:00 | Core | Core | Core | ||
19:00 | Core | Core | |||
19:20 | Training | Bumbum | Training | Bumbum | Training |
20:00 | Jump | Dance | Jump | Dance | Jump |
ABRAHÃO CARAM
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | Jump | Dance | Jump | Dance | Jump |
07:40 | Core | Core | |||
18:00 | Jump | Training | Jump | Training | Jump |
18:40 | Core | Core | |||
19:00 | Dance | Dance | Dance |
ARIRIÚ
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | Jump | Training | Jump | Bumbum | Jump |
06:40 | Core | Jump | Core | Jump | |
07:20 | Dance | Dance | Dance | ||
18:00 | Jump | Training | Jump | Training | |
18:40 | Training | Jump | Bumbum | Dance | Jump |
19:20 | Dance | Dance | Dance | Dance |
BELA VISTA
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | |
---|---|---|---|---|---|---|
06:20 | Training | Training | Training | Training | Training | |
07:00 | Dance | Dance | Dance | |||
07:20 | Jump | Jump | ||||
07:40 | Core | Core | Core | |||
08:00 | Training | Bumbum | Training | Bumbum | Training | |
10:00 | Dance | |||||
18:20 | Jump | Dance | Jump | Dance | Jump | |
19:00 | Core | Bumbum | Core | Bumbum | Training | |
19:40 | Training | Jump | Training | Jump | Dance | |
20:20 | Dance | Training | Dance |
BETIM SÃO CAETANO
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | Training | Training | ||||
07:20 | Jump | Jump | Jump | |||
07:40 | Core | Core | ||||
08:00 | Bumbum | Bumbum | ||||
19:00 | Core | Core | Training | |||
19:20 | Training | Dance | Training | Dance | ||
20:00 | Dance | Jump | Dance | Jump |
BRASIL ATACADISTA 2
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | Bumbum | |||||
19:00 | Training | Bumbum | Training | Bumbum | ||
19:40 | Core | Jump | Core | Jump | Jump | |
20:00 | Dance | Dance |
BIGUAÇU
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | Core | Bumbum | Core | Bumbum | Core |
07:20 | Jump | ||||
07:40 | Training | Jump | Training | Jump | |
08:00 | Dance | ||||
08:20 | Bumbum | Bumbum | |||
18:40 | Core | Training | Core | Training | Jump |
19:00 | Bumbum | Bumbum | |||
19:20 | Jump | Jump | |||
19:40 | Dance | Dance |
CABRAL
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | Energy Jump | Training | Jump | Training | Jump | |
07:40 | Core | Core | ||||
08:00 | Training | Dance | Training | Dance | Training | Jump |
18:00 | Jump | Core | Jump | Core | Jump | |
19:00 | Training | Jump | Training | Jump | Training | |
19:40 | Dance | Core | Dance | Core | Dance |
CACHOEIRINHA
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | Jump | Jump | Jump | ||
18:00 | Dance | Jump | Dance | Jump | Dance |
18:00 | Taekwondo | Taekwondo | |||
19:00 | Jump | Dance | Jump | Dance | Jump |
19:00 | Muay Thai | Taekwondo | Muay Thai | Taekwondo | Muay Thai |
19:40 | Core | Core | |||
20:00 | Dance | Training | Dance | Training | Dance |
20:00 | Muay Thai | Muay Thai | Muay Thai | Muay Thai | Muay Thai |
CARDOSO
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | Training | Training | |||
08:20 | Bumbum | Dance | Bumbum | Dance | Bumbum |
18:20 | Bumbum | Core | Bumbum | Core | |
19:00 | Jump | Dance | Jump | Dance | Jump |
CARNEIRINHO
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | Jump | Jump | |||
07:40 | Training | Bumbum | Training | Core | Training |
18:00 | Jump | Jump | |||
18:40 | Dance | Dance | Dance | Dance | |
19:20 | Bumbum | Training | Core | Training |
CASTELO
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | |
---|---|---|---|---|---|---|
06:15 | Boxe/Muay thai | Boxe/Muay thai | ||||
07:00 | Training | Training | Training | Training | Training | |
07:40 | Core | Core | Core | Core | Core | |
08:00 | Jump | Jump | Jump | |||
08:20 | Dance | Dance | ||||
10:00 | Core | |||||
10:40 | Dance | |||||
16:00 | Boxe/Muay thai | Boxe/Muay thai | Boxe/Muay thai | |||
18:00 | Dance | Jump | Dance | Jump | ||
18:40 | Core | Core | ||||
19:00 | Dance | Dance | ||||
19:00 | Training | Dance | Training | Dance | Training | |
19:40 | Dance | Dance | Dance | |||
19:50 | Taekwondo | Taekwondo | ||||
20:30 | Boxe/Muay thai | Boxe/Muay thai |
CAMELÃO
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Training | Bumbum | Jump | Core | Training | |
12:20 | Training | Bumbum | Jump | Training | ||
18:00 | Bumbum | Bumbum | ||||
18:20 | Core | Core | ||||
18:40 | Dance | Jump | Dance | Jump | Dance | |
19:20 | Jump | Dance | Jump | Dance | Jump | |
20:00 | Dance | Training | Dance | Training |
CENTRO CONTAGEM
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | Jump | Dance | Jump | Dance | Jump | |
07:40 | Core | Bumbum | Core | Bumbum | Core | |
10:00 | Jump | |||||
18:00 | Bumbum | Core | Bumbum | Core | ||
19:00 | Jump | Dance | Jump | Dance | Jump | |
19:40 | Training | Training | ||||
19:40 | Dance | Dance | Dance |
CÉU AZUL
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | Training | Training | Training | ||
07:40 | Dance | Dance | Dance | Dance | Dance |
08:30 | Core | Core | |||
18:30 | Bumbum | ||||
19:00 | Jump | Training | Jump | Training | Jump |
19:40 | Dance | Dance | Dance | Dance | |
20:30 | Core | Core | Core | Core |
CHAPECO
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
---|---|---|---|---|---|
06:40 | Training | Training | |||
19:00 | Dance | Jump | Dance | Jump | |
19:40 | Bumbum | Training | Core |
CIDADE NOVA
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | Jump | Training | Bumbum | Training | Jump | |
07:40 | Core | Core | ||||
08:00 | Dance | Dance | Dance | Dance | Dance | |
10:00 | Dance | |||||
18:00 | Dance | Jump | Dance | Jump | Dance | |
18:40 | Jump | Dance | Jump | Dance | Jump | |
19:20 | Dance | Training | Dance | Training | Dance | |
20:00 | Muay Thai | Core | Muay Thai | Core | Muay Thai |
ELDORADO
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | |
---|---|---|---|---|---|---|
06:20 | Core | Core | ||||
06:40 | Training | |||||
19:00 | Jump | Training | Jump | Training | ||
19:40 | Core | Core | ||||
20:20 | Dance | Dance |
FLÁVIO MARQUES
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | Jump | Dance | Jump | Dance | Jump |
18:40 | Core | Core | |||
19:20 | Dance | Dance | Dance | ||
20:00 | Bumbum | Bumbum | |||
20:20 | Jump | Jump |
FLORIANÓPOLIS
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | |
---|---|---|---|---|---|---|
FERNÃO DIAS
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | Training | Bumbum | Training | Bumbum | Training | |
07:40 | Dance | Dance | Dance | Dance | Dance | |
08:20 | Core | Core | Core | |||
09:00 | Dance | |||||
18:20 | Training | Training | Training | Training | ||
19:00 | Jump | Dance | Jump | Dance | Dance | |
19:00 | Taekwondo | Taekwondo | ||||
19:40 | Dance | Dance | ||||
20:00 | Taekwondo | Taekwondo | Muay Thai | |||
20:20 | Muay Thai | Muay Thai |
FERNÃO DIAS II
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | Training | Training | ||||
07:40 | Jump | Dance | Jump | Dance | Jump | |
10:00 | Dance | |||||
18:40 | Training | Training | ||||
19:00 | Dance | Dance | Dance | |||
19:20 | Dance | Dance | ||||
19:50 | Jump | Jump | Jump |
FLORAMAR
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | Jump | Dance | Jump | Dance | Jump | |
07:40 | Dance | Bumbum | Dance | Training | Dance | |
08:10 | Core | |||||
16:00 | Muay Thai | Muay Thai | ||||
17:40 | Taekwondo | Taekwondo | ||||
18:00 | Taekwondo | Taekwondo | ||||
19:00 | Core | Core | Core | |||
19:20 | Jump | Bumbum | Jump | Jump | ||
20:00 | Dance | Dance | Dance | Dance | Dance | |
21:00 | Muay Thai | Muay Thai |
FLORESTA
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | Dance | Training | Jump | Training | |
07:40 | Core | Core | |||
18:20 | Dance | Bumbum | Dance | Bumbum | |
19:00 | Jump | Training | Jump | Training | |
19:00 | Muay Thai | Muay Thai | Muay Thai | ||
19:40 | Dance | Dance |
FRANCISCO BELTRÃO
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | Jump | Dance | Jump | Dance |
FÚNCIONARIOS
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | |
---|---|---|---|---|---|---|
GÁVEA
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
---|---|---|---|---|---|
07:10 | Dance | Dance | Dance | ||
18:20 | Jump | Jump | Jump | ||
19:00 | Dance | Training | Dance | Training | Dance |
20:00 | Dança | Dança |
GLORIA
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:20 | Dance | Core | Dance | Core | Dance | |
08:00 | Bumbum | |||||
09:00 | Dance | |||||
18:00 | Dance | Dance | ||||
18:30 | Bumbum | Bumbum | ||||
18:40 | Training | Training | ||||
19:00 | Jump | Jump | Bumbum | |||
20:00 | Dance | Core | Dance | Core |
GOIANIA
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | Dance | Jump | Dance | Jump | Dance | |
07:40 | Core | Core | ||||
09:00 | Dance | |||||
18:40 | Core | Dance | Core | Dance | ||
19:20 | Jump | Training | Jump | Training | Jump | |
20:00 | Dance | Training | Dance | Training | Dance |
GUARANI
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | Jump | Jump | Jump | Jump | Jump | |
08:00 | Training | Dance | Training | Dance | Training | |
09:00 | Taekwondo | Taekwondo | Taekwondo | |||
10:00 | Dance | |||||
17:00 | Dance | Bumbum | Dance | Bumbum | Dance | |
18:00 | Taekwondo | Jump | Taekwondo | Jump | Taekwondo | |
19:00 | Jump | Dance | Jump | Dance | Jump | |
19:40 | Core | Core | ||||
20:00 | Dance | Jump | Dance | Jump |
GUTIERREZ
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
---|---|---|---|---|---|
07:50 | Pump | Pump | Yoga | ||
09:30 | Yoga | Yoga | |||
18:10 | Training | Pump | Training | Pump | |
19:00 | Equilibrium | Core | Equilibrium | Core | |
20:00 | Dance | Dance |
HELIÓPOLIS
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | |
---|---|---|---|---|---|---|
06:40 | Core | Core | ||||
07:00 | Jump | Dance | Jump | Dance | Jump | |
10:00 | Dance | |||||
18:00 | Dance | Training | Dance | Training | Dance | |
18:40 | Jump | Dance | Jump | Dance | Jump | |
19:20 | Dance | Core | Dance | Core | ||
20:00 | Taekwondo | Taekwondo |
IBIRITÉ
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
---|---|---|---|---|---|
06:40 | Core | Core | |||
07:00 | Jump | Dance | Jump | Dance | Jump |
07:40 | Training | Training | |||
18:40 | Core | Training | Core | Training | |
19:00 | Jump | Dance | Jump | Dance | Jump |
IPIRANGA
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Dance | Dance | Dance | |||
18:20 | Core | Core | ||||
18:40 | Jump | Training | Jump | Training | Jump | |
19:20 | Dance | Jump | Dance | Jump | Dance | |
20:00 | Bumbum | Dance | Bumbum | Dance |
INDUSTRIAL
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
---|---|---|---|---|---|
06:20 | Training | Training | |||
07:00 | Jump | Dance | Jump | Dance | Jump |
08:00 | Core | Core | |||
18:40 | Training | Jump | Training | Jump | |
19:00 | Taekwondo | Taekwondo | Taekwondo | ||
19:20 | Jump | Dance | Jump | Dance | Jump |
20:00 | Core | Training | Core | Core |
ITACORUBI
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
---|---|---|---|---|---|
06:40 | Jump | Training | Jump | Training | Core |
07:20 | Core | Dance | Bumbum | Dance | Bumbum |
18:20 | Bumbum | Training | Bumbum | Training | |
19:00 | Jump | Dance | Jump | Dance | Jump |
19:40 | Core | Core |
ITABIRA ESPLANADA
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | Training | Core | Training | Core | Training | |
08:00 | Dance | Dance | Dance | |||
10:00 | Dance | |||||
18:00 | Jump | Bumbum | Jump | Bumbum | Jump | |
18:40 | Dance | Dance | Dance | Dance | Dance | |
19:20 | Training | Core | Training | Core | Training |
ITABIRA GABIROBA
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | Training | Training | Training | ||
07:20 | Core | Core | |||
18:20 | Training | Training | Training | ||
19:00 | Dance | Bumbum | Dance | Bumbum | Dance |
19:40 | Jump | Dance | Dance |
ITAJAI
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
---|---|---|---|---|---|
06:40 | Bumbum | Training | Dance | Training | Bumbum |
07:20 | Jump | Jump | Jump | ||
10:00 | Dance | Dance | Dance | ||
18:30 | Bumbum | Bumbum | |||
18:40 | Jump | ||||
19:00 | Jump | Core | Jump | Core | |
19:20 | Training | Training | Dance | ||
19:40 | Dance | Dance |
JARAGUÁ
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | |
---|---|---|---|---|---|---|
06:20 | Jump | Jump | ||||
07:00 | Training | Training | Training | |||
08:00 | Dance | Dance | ||||
10:00 | Dance | |||||
18:20 | Dance | Jump | Dance | Jump | Dance | |
19:00 | Training | Bumbum | Training | Bumbum | Training | |
19:40 | Core | Core |
JARDIM ATLANTICO
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | |
---|---|---|---|---|---|---|
06:40 | Training | Jump | Jump | Jump | Bumbum | |
07:20 | Jump | Core | Bumbum | Core | Jump | |
08:00 | Dance | Dance | ||||
18:20 | Core | |||||
18:40 | Jump | Training | Training | Training | ||
19:20 | Jump | Bumbum | Jump | |||
20:00 | Dance | Dance | Dance |
JARDIM ELDORADO
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | Dance | Jump | Dance | Jump | |
18:40 | Training | Bumbum | Training | Bumbum | |
19:00 | Core | Core | |||
19:20 | Jump | Dance | Jump | Dance | |
20:00 | Dance | Dance |
JARDIM RIACHO
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | Dance | Dance | |||
07:20 | Training | Training | |||
08:00 | Training | Training | |||
18:20 | Core | Core | |||
19:00 | Training | Bumbum | Training | Bumbum | |
20:00 | Jump | Dance | Dance | Jump |
JUSTINÓPOLIS
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
---|---|---|---|---|---|
07:10 | Jump | Jump | Jump | ||
07:20 | Dance | Dance | |||
08:00 | Bumbum | Bumbum | |||
08:10 | Core | Core | |||
17:20 | Training | Training | |||
18:00 | Bumbum | Bumbum | |||
18:10 | Dance | Dance | |||
18:30 | Core | Core | |||
19:00 | Jump | Dance | Jump | Dance | Jump |
19:40 | Jump | Jump |
LAGOA
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | Jump | Training | Jump | Training | Jump |
18:20 | Core | Core | |||
19:00 | Dance | Dance | |||
20:00 | Jump | Muay Thai | Jump | Muay Thai | Jump |
LAGOA SANTA
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | Dance | Training | Dance | Training | Dance |
07:40 | Jump | Core | Jump | Core | Jump |
17:40 | Core | Core | Core | ||
18:00 | Bumbum | Bumbum | Bumbum | ||
18:20 | Core | Core | |||
18:40 | Jump | Training | Jump | Training | Jump |
19:20 | Dance | Dance | Dance | Dance | Dance |
LOANDA
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | Jump | Jump | |||
07:40 | Training | Bumbum | Training | Core | Training |
18:00 | Jump | Jump | |||
18:40 | Dance | Dance | Dance | Dance | |
19:20 | Bumbum | Training | Core | Training |
LONDRINA
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | Bumbum | Bumbum | |||
07:20 | Training | Training | |||
07:40 | Core | Core | |||
08:00 | Dance | Jump | Dance | Jump | Dance |
19:00 | Jump | Dance | Jump | Dance | Jump |
19:40 | Core | Core | |||
20:00 | Bumbum | Training | Bumbum | Training |
MANGABEIRAS
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | Jump | Dance | Jump | Dance | Jump |
08:00 | Dance | Jump | Dance | Jump | Dance |
08:40 | Core | Core | |||
18:20 | Training | Training | |||
18:40 | Core | Core | |||
19:00 | Training | Dance | Training | Dance | Jump |
20:00 | Dance | Jump | Dance | Jump | Dance |
MATOZINHOS CENTRO
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
---|---|---|---|---|---|
06:40 | Bumbum | Bumbum | |||
07:00 | Jump | Dance | Jump | Dance | Jump |
07:40 | Core | Training | Core | Training | Core |
18:00 | Jump | Jump | Jump | ||
19:00 | Jump | Training | Jump | Training | Jump |
19:40 | Dance | Core | Dance | Core | Dance |
MORRO ALTO
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | Jump | Dance | Jump | Dance | Training |
08:00 | Training | ||||
19:00 | Dance | Dance | |||
19:40 | Jump | Jump | |||
20:00 | Training | Training |
NACIONAL
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | Bumbum | Jump | Bumbum | Jump | |
07:20 | Dance | Dance | Dance | ||
07:40 | Dance | Dance | |||
08:00 | Training | Training | |||
19:00 | Core | Dance | Core | Dance | |
19:20 | Dance | Dance | |||
20:00 | Bumbum | Training | Jump | Training | Jump |
20:40 | Bumbum |
NAZARÉ
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | Jump | Core | Jump | |||
07:20 | Training | Dance | Training | |||
18:20 | Dance | Core | Dance | Core | Dance | |
18:40 | Training | Training | ||||
19:00 | Jump | Jump | Jump | |||
19:20 | Dance | Dance | ||||
19:40 | Training | Training | ||||
20:00 | Bumbum | Bumbum |
NOVA FLORESTA
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
---|---|---|---|---|---|
07:40 | Core | Dance | Core | Dance | Core |
18:30 | Bumbum | Bumbum | |||
18:40 | Core | Dance | Core | Dance | |
19:00 | Jump | Dança | Jump | Dança | Jump |
19:40 | Training | Training | |||
20:00 | Muay Thai | Muay Thai |
NOVA PALHOCA
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | |
---|---|---|---|---|---|---|
NOVO ELDORADO
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
---|---|---|---|---|---|
06:20 | Core | Core | |||
06:40 | Training | ||||
07:20 | Jump | Dance | Jump | Dance | Bumbum |
19:00 | Jump | Training | Jump | Training | |
19:40 | Core | Core | |||
20:20 | Dance | Dance |
OURO PRETO
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | Training | Training | Training | |||
07:40 | Core | Core | Core | |||
10:20 | Dance | |||||
11:00 | Muay Thai | |||||
18:00 | Dance | Training | Dance | Training | Dance | |
19:00 | Jump | Core | Jump | Core | Jump | |
19:50 | Bumbum | Dance | Bumbum | Dance | ||
19:40 | Dance | |||||
20:20 | Dance | Dance | ||||
20:40 | Muay Thai | Muay Thai |
PAGANI
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | Dance | Jump | Dance | Jump | Dance | |
07:40 | Training | Core | Training | Core | Training | |
08:00 | Dance | Dance | ||||
08:30 | Jump | Jump | Jump | |||
08:40 | Bumbum | Bumbum | ||||
18:00 | Training | Training | Training | Jump | Jump | |
18:40 | Jump | Jump | Jump | Dance | Dance | |
19:20 | Dance | Dance | Dance | Training | Bumbum | |
20:00 | Core | Bumbum | Core |
PAMPULHA
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | Training | Training | |||
08:00 | Core | Core | Core | ||
18:00 | Taekwondo | Core | Taekwondo | Core | Taekwondo |
18:30 | Bumbum | Bumbum | |||
19:00 | Jump | Dance | Jump | Dance | |
19:40 | Dance | Training | Dance | Training | |
20:20 | Muay Thai | Muay Thai | Muay Thai |
PARA DE MINAS
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||
18:00 | Jump | Core | Jump | Core | ||
18:20 | Bumbum | Jump | ||||
18:40 | Core | |||||
19:00 | Training | Dance | Training | Dance |
PRADO
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
---|---|---|---|---|---|
06:40 | Core | Core | |||
07:20 | Jump | Dance | Jump | Dance | Jump |
08:00 | Dance | Dance | Dance | ||
18:00 | Bumbum | Training | Bumbum | Training | |
18:40 | Core | Core | |||
19:00 | Jump | Dance | Jump | Dance | Jump |
19:40 | Dance | Jump | Dance | Jump | Dance |
PAQUETÁ
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | Jump | Dance | Jump | Dance | Jump | |
07:40 | Core | Core | ||||
10:00 | Dance | |||||
18:40 | Core | Core | ||||
19:00 | Jump | Dance | Jump | Dance | Jump | |
19:40 | Dance | Training | Dance | Training |
PALMEIRAS
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | Jump | Dance | Jump | Dance | |
07:40 | Core | Training | Core | Training | |
19:00 | Jump | Training | Jump | Training | |
19:50 | Dance | Dance |
PEDRO LEOLPOLDO
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | Core | Dance | Core | Dance | Core | |
07:20 | Training | Training | Training | |||
07:40 | Bumbum | Bumbum | ||||
18:40 | Core | Core | ||||
19:00 | Jump | Training | Jump | Training | Jump | |
19:40 | Dance | Dance | Dance |
PORTO BELO
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | |
---|---|---|---|---|---|---|
RIACHO DAS PEDRAS
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | Dance | Dance | ||||
18:00 | Core | Core | ||||
19:00 | Training | Training | ||||
20:00 | Jump | Dance | Jump | Dance |
RIO BRANCO
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:40 | Core | Core | ||||
08:00 | Jump | Dance | Jump | Dance | Jump | |
18:00 | Training | Training | ||||
18:20 | Training | |||||
18:30 | Core | Core | ||||
19:00 | Dance | Dance | Dance | Dance | ||
19:20 | Bumbum | Bumbum | ||||
20:00 | Jump | Jump |
RIBEIRAO DAS NEVES
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | Training | Jump | Training | Jump | Jump |
07:40 | Dance | Dance | |||
18:00 | Core | Core | |||
18:20 | Jump | Jump | |||
19:00 | Dance | Training | Dance | Training |
SAGRADA FAMÍLIA
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | Training | Training | Training | Training | Training |
07:40 | Core | Core | Core | ||
08:00 | Dance | Dance | Dance | ||
19:00 | Jump | Jump | |||
19:20 | Dance | Dance | |||
19:40 | Dance | Dance | |||
20:00 | Jump | Jump |
SANTA EFIGÊNIA
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | Jump | Dance | Jump | Dance | Jump | |
08:00 | Dance | Jump | Dance | Jump | Dance | |
10:00 | Jump | |||||
18:00 | Training | Training | Training | Training | Training | |
18:40 | Core | Dance | Core | Dance | Core | |
19:00 | Jump | Jump | Jump | |||
19:40 | Bumbum | Bumbum | ||||
20:00 | Dance | Dance | Dance |
SANTA INÊS
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | |
---|---|---|---|---|---|---|
