| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Dance | Energy Jump | Dance | Energy Jump | |
| 07:40 | Core 20 | Bumbum | Training | Bumbum | Energy Jump |
| 19:00 | Training | Bumbum | Energy Jump | Bumbum | Energy Jump |
| 19:40 | Energy Jump | Dance | Core 20 | Dance | Dance |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Energy Jump | Energy Jump | Energy Jump | ||
| 07:10 | Bumbum | Bumbum | |||
| 07:40 | Core 20 | Core 20 | |||
| 08:00 | Training | Training | Training | ||
| 18:00 | Energy Jump | Energy Jump | Energy Jump | ||
| 18:40 | Training | Training | |||
| 19:00 | Dance | Dance | Dance | ||
| 19:20 | Core 20 | Core 20 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | Jump | Jump | Jump | ||
| 06:40 | Training | Training | |||
| 07:00 | Core | Core | Core | ||
| 18:40 | Dance | Dance | Dance | ||
| 19:00 | Core | Core | |||
| 19:20 | Training | Bumbum | Training | Bumbum | Training |
| 20:00 | Jump | Dance | Jump | Dance | Jump |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | Energy Jump | Training | Jump | Training | |
| 18:40 | Training | Training | Training | Training | |
| 19:20 | Energy Jump | Energy Jump | Energy Jump | Energy Jump | Dance |
| 20:00 | Dance | Dance |
| Seg | Ter | Qua | Qui | |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Spinning | Spinning | ||
| 19:00 | Spinning | Spinning | Spinning | Spinning |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Spinning | Energy Jump | Spinning | Energy Jump | Spinning |
| 18:00 | Spinning | Bumbum | Spinning | Bumbum | Spinning |
| 19:00 | Energy Jump | Spinning Dance | Energy Jump | Spinning Dance | Energy Jump |
| 19:40 | Dance | Dance | Dance |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | Training | Training | Training | Training | Training | |
| 07:00 | Dance | Dance | Dance | |||
| 07:20 | Jump | Jump | ||||
| 07:40 | Core | Core | Core | |||
| 08:00 | Training | Bumbum | Training | Bumbum | Training | |
| 10:00 | Dance | |||||
| 18:20 | Jump | Dance | Jump | Dance | Jump | |
| 19:00 | Core | Bumbum | Core | Bumbum | Training | |
| 19:40 | Training | Jump | Training | Jump | Dance | |
| 20:20 | Dance | Training | Dance |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Dance | Jump | Dance | Jump | |
| 07:40 | Core | Core | |||
| 18:00 | Dance | ||||
| 18:40 | Core | Core | Jump | ||
| 19:00 | Dance | Training | Dance | Training | |
| 19:40 | Jump | Jump |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Dance | Bumbum | Dance | Bumbum | Training |
| 07:40 | Training | Core | Training | Core | Core |
| 18:40 | Core | Core | |||
| 19:00 | Dance | Training | Dance | Training | |
| 19:40 | Jump | Jump |
| Seg | Ter | Qua | Qui | |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Training | Bumbum | Training | Bumbum |
| 19:40 | Dance | Energy Jump | Core 20 | Energy Jump |
| 20:00 | Dance |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Energy Jump | Training | Jump | Training | Jump | |
| 07:40 | Core | Core | ||||
| 08:00 | Training | Dance | Training | Dance | Training | Jump |
| 18:00 | Jump | Core | Jump | Core | Jump | |
| 19:00 | Training | Jump | Training | Jump | Training | |
| 19:40 | Dance | Core | Dance | Core | Dance |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Jump | Jump | Jump | ||
| 18:00 | Dance | Jump Taekwondo | Dance | Jump Taekwondo | Dance |
| 19:00 | Jump Muay Thai | Dance Taekwondo | Jump Muay Thai | Taekwondo Dance | Muay Thai Jump |
| 19:40 | Core | Core | |||
| 20:00 | Dance Muay Thai | Training Muay Thai | Dance Muay Thai | Training Muay Thai | Dance Muay Thai |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Dance | Jump | Dance | Jump | Dance |
| 18:00 | Core | Core | Core | ||
| 18:20 | Training | Training | Training | ||
| 19:00 | Dance | Jump | Dance | Jump | Dance |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Training | Bumbum | Jump | Core | Training |
| 12:20 | Training | Bumbum | Jump | Training | |
| 18:00 | Bumbum | Bumbum | |||
| 18:20 | Core | Core | |||
| 18:40 | Dance | Jump | Dance | Jump | Dance |
| 19:20 | Jump | Dance | Jump | Dance | Jump |
| 20:00 | Dance | Training | Dance | Training |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | Training | Training | |||
| 07:00 | Dance | Dance | Dance | ||
| 07:20 | Bumbum | Bumbum | |||
| 07:40 | Core | Core | |||
| 12:20 | Dance | Dance | |||
| 16:00 | Dance | Dance | |||
| 18:30 | Bumbum | ||||
| 18:40 | Training | Core | Training | Core | |
| 19:00 | Jump | Jump | Training | ||
| 19:20 | Dance | Dance | |||
| 19:40 | Dance | Dance | |||
| 20:00 | Bumbum | Bumbum |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Training | Training | |||
| 08:20 | Bumbum | Dance | Bumbum | Dance | Bumbum |
| 18:20 | Bumbum | Core | Bumbum | Core | |
| 19:00 | Jump | Dance | Jump | Dance | Jump |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Jump | Jump | |||
| 07:40 | Training | Bumbum | Training | Core | Training |
| 18:00 | Jump | Jump | |||
| 18:40 | Dance | Dance | Dance | Dance | |
| 19:20 | Bumbum | Training | Core | Training |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | Boxe/Muay Thai | Boxe/Muay Thai | ||||
| 07:00 | Training | Training | Training | Training | Training | |
| 07:40 | Core | Core | Core | Core | Core | |
| 08:00 | Jump | Jump | Jump | |||
| 08:20 | Dance | Dance | ||||
| 10:00 | Core | |||||
| 10:40 | Dance | |||||
| 11:00 | Dance | |||||
| 16:00 | Boxe/Muay Thai | Boxe/Muay Thai | Boxe/Muay Thai | |||
| 17:00 | Muay Thai | Muay Thai | Muay Thai | |||
| 18:00 | Dance | Jump | Dance | Jump | ||
| 18:40 | Core | Core | ||||
| 19:00 | Training | Dance | Training | Dance | Training | |
| 19:40 | Dance | Dance | Dance | |||
| 19:50 | Taekwondo | Taekwondo | ||||
| 20:30 | Boxe Boxe/Muay Thai | Boxe Boxe/Muay Thai | Boxe |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Jump | Dance | Jump | Dance | Jump | |
| 07:40 | Core | Bumbum | Core | Bumbum | Core | |
| 10:00 | Jump | |||||
| 18:00 | Bumbum | Core | Bumbum | Core | ||
| 19:00 | Jump | Dance | Jump | Dance | Jump | |
| 19:40 | Dance | Training | Dance | Training | Dance |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Training | Training | Training | ||
| 07:40 | Dance | Dance | Dance | Dance | Dance |
| 08:30 | Core | Core | |||
| 18:30 | Bumbum | ||||
| 19:00 | Jump | Training | Jump | Training | Jump |
| 19:40 | Dance | Dance | Dance | Dance | |
| 20:30 | Core | Core | Core | Core |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Boxe | Boxe | Boxe | |||
| 07:00 | Training | Energy Jump | Bumbum | Energy Jump | Training | |
| 07:40 | Core | Core | ||||
| 08:00 | Dance | Dance | Dance | Dance | Dance | |
| 09:00 | Training | Training | Training | Training | Training | Jump |
| 10:00 | Dance | |||||
| 18:00 | Dance | Dance | Dance | Dance | Dance | |
| 18:40 | Jump | Training | Jump | Training | Jump | |
| 19:20 | Dance | Core | Dance | Core | Dance | |
| 19:40 | Boxe | Boxe | ||||
| 20:00 | Muay Thai | Muay Thai | Muay Thai | |||
| 20:20 | Taekwondo | Taekwondo |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | Core | Core | |||
| 06:40 | Training | ||||
| 07:20 | Jump | Dance | Jump | Dance | Bumbum |
| 19:00 | Jump | Training | Jump | Training | |
| 19:40 | Core | Core | |||
| 20:20 | Dance | Dance |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Training | Bumbum | Training | Bumbum | Training | |
| 07:40 | Dance | Dance | Dance | Dance | Dance | |
| 08:20 | Core | Core | Core | |||
| 09:00 | Dance | |||||
| 18:20 | Training | Training | Training | Training | ||
| 19:00 | Jump | Taekwondo Dance | Jump | Taekwondo Dance | Dance | |
| 19:40 | Dance | Dance | ||||
| 20:00 | Taekwondo | Taekwondo | Muay Thai | |||
| 20:20 | Muay Thai | Muay Thai |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Training | Training | ||||
| 07:40 | Jump | Dance | Jump | Dance | Jump | |
| 10:00 | Dance | |||||
| 18:40 | Training | Training | ||||
| 19:00 | Dance | Dance | Dance | |||
| 19:20 | Dance | Dance | ||||
| 19:50 | Jump | Jump | Jump |
| Seg | Ter | Qua | Qui | |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Jump | Dance | Jump | Dance |
| 19:20 | Dance | Dance | ||
| 20:00 | Training | Training | ||
| 20:20 | Jump | Jump |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Jump | Jump | |||
| 07:40 | Core | Core | |||
| 18:00 | Dance | Dance | |||
| 18:20 | Bumbum | Bumbum | |||
| 18:40 | Jump | Jump | |||
| 19:00 | Training | Training | |||
| 19:20 | Muay Thai | Muay Thai | Muay Thai | ||
| 19:40 | Dance | Dance |
Não tem coletivas
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | Training | Training | |||
| 08:20 | Dance | Jump | Dance | Jump | Dance |
| 18:20 | Core | ||||
| 18:40 | Jump | Training | Jump | Training | Bumbum |
| 19:20 | Dance | Jump | Dance | Jump | Dance |
| 20:00 | Bumbum | Dance | Bumbum | Dance |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | Training | Jump | Bumbum | Core | |
| 07:00 | Dance | Dance | Training | ||
| 19:00 | Core | ||||
| 19:20 | Dance | Jump | Dance | Jump | Dance |
| 20:00 | Training | Bumbum | Training | Bumbum |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Core | Core | Core | ||
| 18:20 | Energy Jump | Energy Jump | Energy Jump | ||
| 19:00 | Dance | Dance | Dance | ||
| 19:20 | Training | Training |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | Dance | Core | Dance | Core | Dance | |
| 08:00 | Bumbum | |||||
| 09:00 | Dance | |||||
| 18:00 | Dance | Dance | ||||
| 18:30 | Bumbum | Bumbum | ||||
| 18:40 | Training | Training | ||||
| 19:00 | Jump | Jump | Bumbum | |||
| 20:00 | Dance | Core | Dance | Core |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Dance | Jump | Dance | Jump | Dance | |
| 07:40 | Training | Training | Training | |||
| 09:00 | Dance | |||||
| 18:40 | Dance | Dance | ||||
| 19:20 | Jump | Training | Jump | Training | Jump | |
| 20:00 | Dance | Bumbum | Dance | Bumbum | Dance |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Jump | Jump | Jump | Jump | ||
| 08:00 | Training | Dance | Training | Dance | Training | |
| 09:00 | Taekwondo | Taekwondo | Taekwondo | |||
| 10:00 | Dance | |||||
| 17:00 | Dance | Bumbum | Dance | Bumbum | Dance | |
| 18:00 | Taekwondo | Jump | Taekwondo | Jump | Taekwondo | |
| 19:00 | Jump | Dance | Jump | Dance | Jump | |
| 19:40 | Core | Core | ||||
| 20:00 | Dance | Jump | Dance | Jump |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | Core | Core | ||||
| 07:00 | Jump | Dance | Jump | Dance | Jump | |
| 10:00 | Dance | |||||
| 18:00 | Dance | Training | Dance | Training | Dance | |
| 18:40 | Jump | Dance | Jump | Dance | Jump | |
| 19:20 | Dance | Core | Dance | Core | ||
| 20:00 | Taekwondo | Taekwondo |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | Core | Core | |||
| 07:00 | Jump | Dance | Jump | Dance | Jump |
| 07:40 | Training | Training | |||
| 18:40 | Core | Training | Core | Training | |
| 19:00 | Jump | Dance | Jump | Dance | Jump |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | Training | Training | Training | ||
| 07:00 | Jump | Dance | Jump | Dance | Jump |
| 07:40 | Bumbum | Bumbum | |||
| 18:40 | Training | Training | Training | ||
| 19:20 | Jump | Dance | Jump | Dance | Jump |
| 20:00 | Core | Bumbum | Core | Bumbum |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Dance | Dance | Dance | ||
| 18:20 | Core | Core | |||
| 18:40 | Jump | Training | Jump | Training | Jump |
| 19:20 | Dance | Jump | Dance | Jump | Dance |
| 20:00 | Bumbum | Dance | Bumbum | Dance |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Training | Core | Training | Core | Training | |
| 08:00 | Dance | Dance | Dance | |||
| 10:00 | Dance | |||||
| 18:00 | Jump | Bumbum | Jump | Bumbum | Jump | |
| 18:40 | Dance | Dance | Dance | Dance | Dance | |
| 19:20 | Training | Core | Training | Core | Training |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | Training | Bumbum | Training | Bumbum | Training |
| 18:00 | Dance | ||||
| 18:20 | Training | Training | |||
| 18:40 | Core | Core | |||
| 19:00 | Jump | Bumbum | Jump | Bumbum | Jump |
| 19:40 | Dance | Dance | Dance |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | Bumbum | Training | Core | Training | Bumbum |
| 07:30 | Jump | Jump | |||
| 18:30 | Bumbum | ||||
| 18:40 | Jump | ||||
| 19:00 | Jump | Core | Jump | Core | |
| 19:20 | Training | Training | Dance | ||
| 19:40 | Dance | Dance |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | Energy Jump | Energy Jump | Energy Jump | ||
| 07:00 | Training | Training | Training | ||
| 08:00 | Dance | Dance | |||
| 18:20 | Dance | Energy Jump | Dance | Energy Jump | Dance |
| 19:00 | Training | Bumbum | Bumbum | Training | |
| 19:40 | Core 20 | Core 20 | |||
| 20:00 | Dance | Dance |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | Training | Jump | Jump | Jump | Bumbum |
| 07:20 | Jump | Core | Bumbum | Core | Jump |
| 08:00 | Dance | ||||
| 18:20 | Core | ||||
| 18:40 | Jump | Training | Training | Training | Jump |
| 19:20 | Jump | Bumbum | |||
| 20:00 | Dance |
| Seg | Ter | Qua | Qui | |
|---|---|---|---|---|
| 07:15 | Bumbum | Bumbum | ||
| 07:30 | Energy Jump | Energy Jump | ||
| 19:00 | Dance | Energy Jump | Dance | Energy Jump |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Jump | Training | Jump | Training | Jump | |
| 09:00 | Dance | |||||
| 18:20 | Core | Core | ||||
| 19:00 | Dance | Dance | ||||
| 20:00 | Jump | Muay Thai | Jump | Muay Thai | Jump |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Dance | Training | Dance | Training | Dance |
| 07:40 | Jump | Core | Jump | Core | Jump |
| 17:40 | Core | Core | Core | ||
| 18:00 | Bumbum | Bumbum | Bumbum | ||
| 18:20 | Core | Core | |||
| 18:40 | Jump | Training | Jump | Training | Jump |
| 19:20 | Dance | Dance | Dance | Dance | Dance |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | Spinning | Spinning | Spinning | ||
| 07:00 | Spinning | Spinning | Spinning | Spinning | |
| 08:00 | Dance | Dance | Dance | Dance | Dance |
| 18:00 | Dance | Dance | |||
| 18:30 | Spinning | Spinning | Spinning | ||
| 19:00 | Dance | Training Spinning | Training Spinning | Dance |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Jump | Jump | |||
| 07:40 | Training | Bumbum | Training | Core | Training |
| 18:00 | Jump | Jump | |||
| 18:40 | Dance | Dance | Dance | Dance | |
| 19:20 | Bumbum | Training | Core | Training |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Bumbum | Bumbum | |||
| 07:20 | Training | Training | |||
| 07:40 | Core | Core | |||
| 08:00 | Dance | Jump | Dance | Jump | Dance |
| 19:00 | Jump | Dance | Jump | Dance | Jump |
| 19:40 | Core | Core | |||
| 20:00 | Bumbum | Training | Bumbum | Training |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Jump | Dance | Training | Dance | Jump |
| 08:00 | Dance | Training | Dance | Training | Dance |
| 08:40 | Core | Core | |||
| 18:20 | Training | Training | |||
| 18:40 | Core | Core | |||
| 19:00 | Training | Dance | Training | Dance | Jump |
| 20:00 | Dance | Jump | Dance | Jump | Dance |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | Bumbum | Bumbum | |||
| 07:00 | Jump | Dance | Jump | Dance | Jump |
| 07:40 | Core | Training | Core | Training | Core |
| 18:00 | Jump | Jump | Jump | ||
| 19:00 | Jump | Training | Jump | Training | Jump |
| 19:40 | Dance | Core | Dance | Core | Dance |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Training | Energy Jump | Training | Energy Jump | ||
| 08:00 | Dance | Dance | Dance | |||
| 18:00 | Taekwondo | Taekwondo | ||||
| 19:00 | Dance | Training | Dance | Training | Dance | |
| 20:00 | Energy Jump | Bumbum | Energy Jump | Bumbum | Core 20 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Dance | Energy Jump | Dance | Energy Jump | Dance |
| 08:00 | Training | Training | |||
| 19:00 | Bumbum | Dance | Bumbum | Dance | |
| 19:40 | Energy Jump | Energy Jump | |||
| 20:00 | Training | Training | Training |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Bumbum | Energy Jump | Bumbum | Energy Jump | Core |
| 07:20 | Dance | Dance | Dance | ||
| 07:40 | Dance | Dance | |||
| 08:00 | Training | Core | Training | ||
| 19:00 | Dance | ||||
| 19:10 | Core | Core | Core | ||
| 19:30 | Dance | Dance | Dance | ||
| 20:00 | Training | Training | |||
| 20:20 | Bumbum | Energy Jump | Energy Jump | ||
| 20:40 | Bumbum |
Não tem coletivas
Não tem coletivas
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Training | Training | Training | |||
| 07:40 | Core | Core | Core | |||
| 10:00 | Dance | |||||
| 18:00 | Dance | Dance | Dance | |||
| 19:20 | Jump | Jump | Jump | |||
| 19:30 | Dance | Dance | ||||
| 19:40 | Dance | |||||
| 20:20 | Dance | Dance | ||||
| 20:40 | Muay Thai | Muay Thai |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Dance | Energy Jump | Dance | Energy Jump | Dance |
| 07:40 | Training | Core 20 | Training | Core 20 | Training |
| 08:00 | Dance | Dance | |||
| 08:30 | Energy Jump | Energy Jump | Energy Jump | ||
| 08:40 | Bumbum | Bumbum | |||
| 18:00 | Training | Training | Training | Energy Jump | Energy Jump |
| 18:40 | Energy Jump | Energy Jump | Energy Jump | Dance | Dance |
| 19:20 | Dance | Dance | Dance | Training | Bumbum |
| 20:00 | Bumbum |
| Seg | Ter | Qua | Qui | |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Jump | Dance | Jump | Dance |
| 07:40 | Core | Training | Core | Training |
| 19:00 | Jump | Training | Jump | Training |
| 19:50 | Dance | Dance |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Training | Training | |||
| 08:00 | Core | Core | Core | ||
| 18:00 | Taekwondo | Core | Taekwondo | Core | Taekwondo |
| 18:30 | Bumbum | Bumbum | |||
| 19:00 | Jump | Dance | Jump | Dance | |
| 19:40 | Dance | Training | Dance | Training | |
| 20:20 | Muay Thai | Muay Thai | Muay Thai |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | Core | Core | Core | |||
| 07:00 | Jump | Dance | Jump | Dance | Jump | |
| 07:40 | Core | Core | ||||
| 08:00 | Training | Training | ||||
| 09:00 | Dance | |||||
| 10:00 | Dance | |||||
| 18:40 | Core | Core | ||||
| 19:00 | Jump | Dance | Jump | Dance | Jump | |
| 19:40 | Dance | Training | Dance | Training |
| Seg | Ter | Qua | Qui | |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Jump | Core | Jump | Core |
| 18:20 | Bumbum | Jump | ||
| 18:40 | Core | |||
| 19:00 | Training | Dance | Training | Dance |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Core | Dance | Core | Dance | Core |
| 07:20 | Training | Training | Jump | ||
| 07:40 | Bumbum | Bumbum | |||
| 18:40 | Core | Core | |||
| 19:00 | Jump | Training | Jump | Training | |
| 19:40 | Dance | Dance | Dance |
Não tem coletivas
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Jump | Dance | Jump | Dance | Jump |
| 08:00 | Dance | Dance | Dance | ||
| 18:00 | Bumbum | Training | Bumbum | Training | |
| 18:40 | Core | Core | |||
| 19:00 | Jump | Dance | Jump | Dance | |
| 20:00 | Dance | Jump | Dance | Jump |
| Seg | Ter | Qua | Qui | |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Dance | Dance | ||
| 18:00 | Core | Core | ||
| 19:00 | Training | Training | ||
| 20:00 | Jump | Dance | Jump | Dance |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Training | Jump | Training | Jump | Jump |
| 07:40 | Dance | Dance | |||
| 18:00 | Core | Core | |||
| 18:20 | Jump | Jump | |||
| 19:00 | Dance | Training | Dance | Training |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Training | Dance | Training | Dance | Training |
| 07:40 | Energy Jump | Energy Jump | Energy Jump | ||
| 18:00 | Energy Jump | Energy Jump | Energy Jump | ||
| 18:40 | Core | Core | Core | ||
| 19:00 | Training | Dance | Training | Dance | |
| 19:40 | Energy Jump | Energy Jump | Energy Jump | ||
| 20:00 | Dance | Dance |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | Core | Core | |||
| 08:00 | Jump | Jump | Jump | ||
| 18:20 | Training | Training | Training | ||
| 19:00 | Dance | Dance | Dance | Dance | |
| 19:40 | Bumbum | Bumbum |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Training | Training | Training | Training | Training |
| 07:40 | Core | Core | Core | ||
| 08:00 | Dance | Dance | Dance | ||
| 19:00 | Jump | Jump | |||
| 19:20 | Dance | Dance | |||
| 19:40 | Dance | Dance | |||
| 20:00 | Jump | Jump |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Jump | Dance | Bumbum | Dance | Jump | |
| 08:00 | Dance | Jump | Dance | Jump | Dance | |
| 10:00 | Jump | |||||
| 18:00 | Training | Training | Training | Training | Training | |
| 18:40 | Core | Dance | Core | Dance | Core | |
| 19:00 | Jump | Jump | Jump | |||
| 19:20 | Bumbum | Bumbum | ||||
| 20:00 | Dance | Dance | Dance |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Dance | Bumbum | Dance | Bumbum | Dance |
| 19:00 | Jump | Jump | |||
| 19:20 | Core | Core | |||
| 19:40 | Dance | Bumbum | Dance | Bumbum | |
| 20:20 | Core | Core |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Core | Core | ||||
| 07:20 | Jump | Jump | Jump | |||
| 07:40 | Bumbum | Bumbum | ||||
| 08:00 | Training | Training | Training | |||
| 10:00 | Dance Jump | |||||
| 18:00 | Training | Training | ||||
| 18:40 | Core | Core | ||||
| 19:00 | Dance | Jump | Dance | Jump | ||
| 19:50 | Jump | Jump |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Core | Core | |||
| 07:20 | Bumbum | Bumbum | |||
| 08:00 | Dance | Dance | Dance | Dance | Dance |
| 08:50 | Training | Training | |||
| 18:20 | Bumbum | Dance | Training | Dance | Bumbum |
| 19:00 | Jump | Core | Jump | Core | Jump |
| 19:20 | Training | Training | |||
| 19:50 | Dance | Dance | |||
| 20:00 | Dance | Dance |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | Training | Training | |||
| 07:00 | Bumbum | Jump | Bumbum | Jump | |
| 07:40 | Core | Core | |||
| 18:40 | Core | Core | |||
| 19:00 | Dance | Jump | Dance | Jump | Dance |
| 19:40 | Bumbum | Training | Bumbum | Training |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Jump | Training | Jump | Training | Jump |
| 18:20 | Jump | Jump | Jump | ||
| 19:00 | Training | Training | |||
| 20:00 | Dance | Dance |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | Dance | Dance | Dance | Dance | |
| 08:00 | Bumbum | Core | Training | Bumbum | |
| 18:00 | Jump | Dance | Training | ||
| 18:40 | Dance | Bumbum | Dance | Jump | |
| 19:20 | Dance |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
